Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 177 75 17-01-1997 0 0 0 0
3 Hậu vệ 180 77 15-05-1993 0 0 0 0
4 Hậu vệ 172 70 02-10-1995 0 0 0 0
5 Hậu vệ 177 68 07-06-1995 0 0 0 0
6 Tiền vệ 174 66 19-09-1990 0 0 0 0
7 Tiền vệ 176 74 05-04-1996 0 0 0 0
8 Tiền vệ 168 70 02-01-1995 0 0 0 0
9 Tiền vệ 168 66 29-10-1996 0 0 0 0
10 Tiền vệ 168 63 19-05-1993 0 0 0 0
11 Tiền đạo 178 73 23-03-1993 1 0 0 0
17 Tiền vệ 166 62 20-02-1998 0 0 0 0
18 Hậu vệ 180 79 10-01-1996 0 0 0 0
20 Tiền đạo 181 78 16-06-1997 0 0 0 0
21 Tiền vệ 180 77 24-08-1998 0 0 0 0
22 Hậu vệ 170 63 28-09-1995 0 0 0 0
24 Thủ môn 179 75 23-06-1988 0 0 0 0
25 Thủ môn 178 76 10-09-1996 0 0 0 0
28 Tiền vệ 183 74 11-01-1998 0 0 0 0
29 Tiền vệ 168 68 25-4-1999 0 0 0 0
33 186 86 1988 0 0 0 0
37 Tiền đạo 184 83 22-07-1993 1 0 0 0
39 176 77 1997 0 0 0 0
89 Tiền vệ 172 65 14-04-1989 1 0 1 0
90 188 85 0 0 0 0
96 Tiền vệ 184 72 07-04-1997 0 0 0 0
98 Tiền đạo 177 72 19-03-1998 0 0 0 0
99 Tiền đạo 178 77 12-04-2000 0 0 0 0

28-06-2019 19:00
17
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
TP Hồ Chí Minh
KG: 2000 người

SVĐ Hàng Đẫy

  • Địa chỉ: Số 9 Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
  • Sức chứa: 19.500 người

Trung tâm Thể thao Viettel là một trung tâm đào tạo cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tại VN.

  • 2015: Thi đấu tại Giải hạng Nhì, giành quyền tham dự Giải HNQG 2016
  • 2016: Xếp thứ 2 Giải HNQG
  • 2017: Xếp thứ 4 Giải HNQG
  • 2018: Vô địch Giải HNQG, thăng hạng thi đấu tại Giải VĐQG 2019
  • 2019: Xếp thứ 6 Giải VĐQG
  • 2020: Vô địch Giải VĐQG.