Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Penalty Penalty OG OG Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 0 0 0
Quan chức 0 0 0 0 0
Tiền đạo 184 82 03-08-2001 0 0 0 0 0
Thủ môn 1 192 88 14-09-1992 0 0 0 0 0
Hậu vệ 3 187 82 04-01-1995 0 0 0 0 0
Hậu vệ 5 185 82 19-04-1999 0 0 0 0 0
Hậu vệ 6 177 68 07-06-1995 0 0 0 0 0
Hậu vệ 7 177 75 09-02-1997 0 0 1 1 0
Tiền vệ 8 188 83 12-08-1994 0 0 0 0 0
Tiền đạo 10 177 68 23-03-1995 0 0 0 0 0
Tiền vệ 11 165 64 05-06-1996 0 0 0 0 0
Tiền vệ 12 175 70 04-01-2001 0 0 1 0 0
Tiền vệ 15 169 64 15-09-2001 0 0 0 0 0
Tiền đạo 16 179 72 19-08-2004 0 0 0 0 0
Hậu vệ 17 172 73 14-04-1996 0 0 0 0 0
Tiền vệ 18 178 73 10-02-1994 0 0 0 0 0
Tiền vệ 19 166 65 12-04-1997 0 0 0 0 0
Tiền vệ 20 170 64 11-04-1996 0 0 1 0 0
Tiền vệ 21 169 63 26-05-1999 0 0 0 0 0
Tiền vệ 22 172 64 07-02-2004 0 0 0 1 0
Hậu vệ 26 170 70 13-07-2001 0 0 0 0 0
Hậu vệ 28 168 65 13-01-1996 0 0 0 0 0
Hậu vệ 31 173 67 25-04-1997 0 0 0 2 0
Thủ môn 33 181 80 16-04-1998 0 0 0 0 0
Thủ môn 34 177 80 24-03-2003 0 0 0 0 0
Hậu vệ 36 179 67 12-01-2004 0 0 0 0 0
Hậu vệ 68 184 82 01-01-1999 0 0 2 1 0
Tiền đạo 72 189 84 08-02-1998 0 0 1 0 0
Tiền vệ 88 173 69 07-08-2001 0 0 0 0 0
Hậu vệ 98 176 75 07-09-2002 0 0 0 0 0
Tiền đạo 99 178 74 22-02-2000 0 0 0 0 0

14-01-2025 19:15
11
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
KG: 5000 người
22-04-2025 19:15
18
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Công An Hà Nội
KG: 10000 người
26-06-2025 19:15
22
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Thể Công – Viettel

SVĐ Hàng Đẫy

  • Địa chỉ: Số 9 Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
  • Sức chứa: 19.500 người

CLB Công An Hà Nội tiền thân là CLB Công An Nhân Dân. Sau khi giành quyền lên chơi tại Night Wolf V.League 1 - 2023, đội bóng đổi tên thành Công An Hà Nội và chọn sân nhà là SVĐ Hàng Đẫy. Ngay mùa giải này, đội giành chức vô địch với 38 điểm.