Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 0 0
Quan chức 0 0 0 0
1 Thủ môn 192 88 14-09-1992 0 0 0 0
3 Hậu vệ 187 82 04-01-1995 0 0 0 0
5 Hậu vệ 185 82 19-04-1999 0 0 0 0
6 Hậu vệ 177 68 07-06-1995 0 0 0 0
7 Hậu vệ 177 75 09-02-1997 0 0 0 0
8 Tiền vệ 188 83 12-08-1994 0 0 0 0
10 Tiền đạo 177 68 23-03-1995 0 0 0 0
11 Tiền vệ 165 64 05-06-1996 0 0 0 0
12 Tiền vệ 175 70 04-01-2001 0 0 0 0
15 Tiền vệ 169 64 15-09-2001 0 0 0 0
16 Tiền đạo 179 72 19-08-2004 0 0 0 0
17 Hậu vệ 172 73 14-04-1996 0 0 0 0
18 Tiền vệ 178 73 10-02-1994 0 0 0 0
19 Tiền vệ 166 65 12-04-1997 0 0 0 0
20 Tiền vệ 170 64 11-04-1996 0 0 0 0
21 Tiền vệ 169 63 26-05-1999 0 0 0 0
22 Tiền vệ 172 64 07-02-2004 0 0 0 0
26 Hậu vệ 170 70 13-07-2001 0 0 0 0
28 Hậu vệ 168 65 13-01-1996 0 0 0 0
29 Tiền vệ 170 69 06-01-2000 0 0 0 0
31 Hậu vệ 173 67 25-04-1997 0 0 0 0
33 Thủ môn 181 80 16-04-1998 0 0 0 0
34 Thủ môn 177 80 24-03-2003 0 0 0 0
36 Hậu vệ 179 67 12-01-2004 0 0 0 0
68 Hậu vệ 184 82 01-01-1999 0 0 0 0
72 Tiền đạo 189 84 08-02-1998 0 0 0 0
88 Tiền vệ 173 69 07-08-2001 0 0 0 0
98 Hậu vệ 176 75 07-09-2002 0 0 0 0

14-01-2025 19:15
11
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

SVĐ Hàng Đẫy

  • Địa chỉ: Số 9 Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
  • Sức chứa: 19.500 người

CLB Công An Hà Nội tiền thân là CLB Công An Nhân Dân. Sau khi giành quyền lên chơi tại Night Wolf V.League 1 - 2023, đội bóng đổi tên thành Công An Hà Nội và chọn sân nhà là SVĐ Hàng Đẫy. Ngay mùa giải này, đội giành chức vô địch với 38 điểm.