Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 0 0
3 Hậu vệ 178 72 18/04/2001 0 0 0 0
4 Hậu vệ 176 72 25/09/2001 0 0 0 0
5 Tiền vệ 178 74 11/01/2001 0 0 0 0
7 Tiền vệ 169 60 03/01/2003 0 0 0 0
8 Tiền vệ 171 66 03/02/1998 0 0 0 0
9 Tiền vệ 173 65 02/09/2004 0 0 0 0
10 Tiền đạo 175 65 27/10/2002 0 0 0 0
11 Tiền vệ 165 65 25/05/1996 0 0 0 0
12 Tiền vệ 165 60 20/06/2004 0 0 0 0
14 Tiền vệ 169 68 19/07/2002 0 0 0 0
15 Hậu vệ 173 70 21/03/1995 0 0 0 0
16 Tiền vệ 182 78 06/10/2004 0 0 0 0
17 Hậu vệ 170 67 09/04/1993 0 0 1 0
18 Tiền vệ 167 59 18/03/2002 0 0 0 0
19 Tiền đạo 170 75 19/01/2001 0 0 0 0
20 Tiền đạo 171 66 21/02/1998 0 0 0 0
23 Thủ môn 180 70 12/01/2002 0 0 0 0
24 Tiền vệ 169 69 03/01/1996 0 0 0 0
26 Hậu vệ 175 67 18/08/1996 0 0 0 0
28 Tiền đạo 173 70 18/09/2000 0 0 1 0
29 Tiền vệ 168 64 02/02/2003 0 0 0 0
55 Hậu vệ 169 66 16/02/1994 0 0 0 0
77 Tiền vệ 167 62 18/08/2002 0 0 0 0
86 Tiền vệ 175 66 25/08/2002 0 0 0 0
89 Thủ môn 177 75 04/08/2004 0 0 0 0
97 Thủ môn 180 73 28/05/1997 0 0 0 0

19-10-2024 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đồng Nai
KG: 2000 người

SVĐ Đồng Nai

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: