Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Penalty Penalty OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Quan chức 0 0 0 0 0
Hậu vệ 3 178 72 18/04/2001 0 0 0 0 0
Hậu vệ 4 176 72 25/09/2001 0 0 0 0 0
Tiền vệ 5 178 74 11/01/2001 0 0 0 0 0
Tiền vệ 7 169 60 03/01/2003 0 0 0 0 0
Tiền vệ 8 171 66 03/02/1998 0 0 0 0 0
Tiền vệ 9 173 65 02/09/2004 0 0 0 0 0
Tiền đạo 10 175 65 27/10/2002 0 0 0 0 0
Tiền vệ 11 165 65 25/05/1996 0 0 0 0 0
Tiền vệ 12 165 60 20/06/2004 0 0 0 0 0
Tiền vệ 14 169 68 19/07/2002 0 0 0 0 0
Hậu vệ 15 173 70 21/03/1995 0 0 0 0 0
Tiền vệ 16 182 78 06/10/2004 0 0 0 0 0
Hậu vệ 17 170 67 09/04/1993 0 0 0 1 0
Tiền vệ 18 167 59 18/03/2002 0 0 0 0 0
Tiền đạo 19 170 75 19/01/2001 0 0 0 0 0
Tiền đạo 20 171 66 21/02/1998 0 0 0 0 0
Thủ môn 23 180 70 12/01/2002 0 0 0 0 0
Tiền vệ 24 169 69 03/01/1996 0 0 0 0 0
Hậu vệ 26 175 67 18/08/1996 0 0 0 0 0
Tiền đạo 28 173 70 18/09/2000 0 0 0 1 0
Tiền vệ 29 168 64 02/02/2003 0 0 0 0 0
Hậu vệ 55 169 66 16/02/1994 0 0 0 0 0
Tiền vệ 77 167 62 18/08/2002 0 0 0 0 0
Tiền vệ 86 175 66 25/08/2002 0 0 0 0 0
Thủ môn 89 177 75 04/08/2004 0 0 0 0 0
Thủ môn 97 180 73 28/05/1997 0 0 0 0 0

19-10-2024 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đồng Nai
KG: 2000 người

SVĐ Đồng Nai

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: