Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Tiền vệ 168 67 24-07-1997 0 0 0 0
Hậu vệ 167 63 01-10-1989 0 0 0 0
Tiền đạo 180 72 1994-01-04 0 0 0 0
Hậu vệ 176 74 23-11-1998 0 0 0 0
Tiền vệ 172 68 01/08/1994 0 0 0 0
Tiền đạo 190 85 26-01-1985 0 0 0 0
Hậu vệ 169 75 18-08-1998 0 0 0 0
Tiền đạo 174 74 22-09-1997 0 0 0 0
Tiền vệ 171 69 28/01/1990 0 0 0 0
Tiền vệ 176 64 08-01-1998 0 0 0 0
Thủ môn 178 72 12-12-1987 0 0 0 0
Hậu vệ 177 75 30/05/1999 0 0 0 0
Hậu vệ 176 70 16-01-1997 0 0 0 0
Hậu vệ 180 70 02/01/1992 0 0 0 0
Hậu vệ 172 63 12/05/1993 0 0 0 0
Thủ môn 185 80 11-08-1987 0 0 0 0
Tiền vệ 165 64 26-11-1988 0 0 0 0
Tiền vệ 168 67 18-07-1990 0 0 0 0
Trung vệ 177 71 1998 0 0 0 0
Hậu vệ 175 60 15-01-1990 0 0 0 0
Tiền vệ 180 72 1991-04-05 0 0 0 0
Hậu vệ 178 73 03-03-1993 0 0 0 0
Trung vệ 165 64 1998-01-08 0 0 0 0
Tiền vệ 171 66 23/06/1998 0 0 0 0
Hậu vệ 170 64 26-12-1988 0 0 0 0
Thủ môn 175 72 12/03/1998 0 0 0 0
Tiền đạo 178 70 01/06/1996 0 0 0 0
Trung vệ 178 75 0 0 0 0
Hậu vệ 167 64 02/05/1988 0 0 0 0

31-03-2019 17:00
10
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng
KG: 2500 người

SVĐ Hòa Xuân

  • Địa chỉ: Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Sức chứa: 20.000 người

CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng tiền thân là CLB bóng đá Thành phố Đà Nẵng, được thành lập năm 1976 và là một trong các đội bóng mạnh của Việt Nam. Từ năm thành lập cho đến nay, CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tích cao tại nhiều giải đấu và là một trong các CLB có nền tảng vững mạnh trong nhiều năm qua với hệ thống đào tạo trẻ đứng hàng đầu quốc gia. Hàng năm các cầu thủ của CLB được gọi tập trung đội tuyển từ U16 đến U19, U22, U23 Quốc gia, đội tuyển nam quốc gia, mỗi tuyến từ 2 đến 4 cầu thủ, đây cũng là niềm tự hào của CLB.