Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Thủ môn 1 180 70 28-02-1997 0 0 0 0
Hậu vệ 3 178 75 14-05-1995 0 0 1 0
Hậu vệ 4 179 75 07-09-2004 0 0 1 0
Hậu vệ 5 190 82 24-04-2006 0 0 0 0
Tiền vệ 6 168 65 15-03-1993 0 0 1 0
Tiền vệ 7 172 66 12-02-1997 0 0 0 0
Hậu vệ 8 172 66 01-01-1998 0 0 0 0
Tiền đạo 9 176 70 08-07-1999 0 0 0 0
Tiền vệ 10 165 60 03-02-2002 0 0 0 0
Tiền vệ 11 170 70 20-11-1998 0 0 0 0
Tiền đạo 12 176 73 07-06-2001 0 0 0 0
14 182 72 07-03-1995 0 0 0 0
Tiền vệ 15 173 67 06-03-2004 0 0 0 0
Tiền vệ 16 165 60 18-11-2001 0 0 0 0
Tiền vệ 17 173 68 09-12-1992 0 0 0 0
Tiền vệ 18 165 57 06-10-2001 0 0 0 0
Hậu vệ 19 180 75 09-05-1994 0 0 0 0
Hậu vệ 20 175 71 22-05-2002 0 0 0 0
Tiền vệ 21 177 70 25-08-1996 0 0 0 0
Thủ môn 22 185 80 26-06-1994 0 0 0 0
Hậu vệ 23 186 83 12-05-1995 0 0 0 0
Tiền vệ 27 169 61 07/07/2002 0 0 0 0
Hậu vệ 28 181 77 28-04-2001 0 0 0 0
Hậu vệ 29 172 69 09-03-1994 0 0 0 0
Hậu vệ 32 173 69 27-01-1993 0 0 0 0
Thủ môn 67 178 70 03-09-1997 0 0 0 0
Thủ môn 89 188 85 08-09-1992 0 0 0 0

20-10-2024 19:15
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 2500 người

SVĐ Thống Nhất

  • Địa chỉ: 30 Nguyễn Kim, P6, Q10, TPHCM
  • Sức chứa: 15.000 người

Năm 2016, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2016 và thăng hạng thi đấu tại hệ thống giải bóng đá cấp CLB cao nhất Việt Nam - Giải VĐQG.
2017: Xếp thứ 12 Giải VĐQG
2018: Xếp thứ 12 Giải VĐQG
2019: Xếp thứ 2 Giải VĐQG
2020: Xếp thứ 5 Giải VĐQG