Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Thủ môn 1 178 73 11/07/1993 0 0 0 0
Hậu vệ 5 174 70 16/06/2001 0 0 1 0
Tiền vệ 7 163 60 17-05-2004 0 0 0 0
Tiền vệ 8 168 64 18-06-2000 0 0 0 0
Tiền đạo 9 175 72 24/12/2001 0 0 0 0
Tiền vệ 10 165 60 30/07/2002 0 0 0 0
Tiền vệ 11 174 68 17/11/2001 0 0 0 0
Hậu vệ 12 176 70 04-01-2004 0 0 0 0
Tiền vệ 14 173 63 19-12-2004 0 0 0 0
Hậu vệ 15 172 72 13-03-2003 0 0 0 0
Tiền vệ 16 172 65 03/08/2000 0 0 1 0
Tiền đạo 18 175 69 21-06-2004 0 0 1 0
Tiền vệ 19 173 63 08/08/2001 0 0 0 0
Hậu vệ 20 171 67 30/06/1998 0 0 0 0
Hậu vệ 21 175 68 04-05-1999 0 0 0 0
Hậu vệ 22 174 70 02-05-1999 0 0 0 0
Thủ môn 25 185 78 23-09-1996 0 0 0 0
Thủ môn 26 175 69 03/08/1999 0 0 0 0
Hậu vệ 28 170 65 05/01/2002 0 0 0 0
Tiền vệ 29 168 63 04/01/2004 0 0 0 0
Tiền vệ 31 174 68 17-05-2004 0 0 0 0
Tiền vệ 37 170 64 24-02-2005 0 0 0 0
Hậu vệ 56 181 74 10-05-2003 0 0 0 0
Thủ môn 66 173 65 24-02-2000 0 0 0 0
Tiền vệ 70 170 62 17-06-2002 0 0 0 0
Hậu vệ 71 178 65 15-08-2006 0 0 0 0
Hậu vệ 94 177 70 15/02/2000 0 0 0 0

19-10-2024 17:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Trẻ TP.Hồ Chí Minh
KG: 5000 người

SVĐ Thống Nhất

  • Địa chỉ: 30 Nguyễn Kim, P6, Q10, TPHCM
  • Sức chứa: 15.000 người