| STT | Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
| CLB – CLB | Ngày | |||||
| 1 | Đặng Văn Trâm | 8 | Viettel | Hà Nội B – Viettel | 05/10 | 3 TV |
| 2 | Đoàn Hải Quân | 18 | Long An | Bình Phước – Long An | 05/10 | 3 TV |
| 3 | Lê Thanh Tài | 8 | Bình Định TMS | Công an Nhân dân – Bình Định TMS | 05/10 | 3 TV |
| 4 | Nguyễn Văn Hiếu | 21 | Bóng đá Huế | Đồng Tháp – Bóng đá Huế | 05/10 | 3 TV |
| 5 | Lê Tấn Phi | 6 | Đồng Tháp | Đồng Tháp – Bóng đá Huế | 05/10 | Thẻ đỏ |

![[HIGHLIGHTS] HÀ NỘI VS THÉP XANH NAM ĐỊNH | DẤU ẤN HOÀNG HÊN, XUÂN SON | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-50-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HỒNG LĨNH HÀ TĨNH VS CÔNG AN HÀ NỘI | BƯỚC NGOẶT BÙ GIỜ | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-49-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] BECAMEX TP.HCM VS SÔNG LAM NGHỆ AN | NIỀM VUI ĐẤT KHÁCH | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-48-218x150.jpg)




































