First Name:
Đinh
Last Name:
Thành Đạt
Cao (cm):
178
Nặng (kg):
70
Vị trí:
Hậu vệ
Năm sinh:
10-01-2003
| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































