| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































