
Số liệu chuyên môn vòng 1
|
Vòng 1 |
Bàn thắng |
11 |
Thẻ vàng |
23 |
Thẻ đỏ |
1 |
Khán giả |
15.200 |
|
Trung bình |
1,83 bàn/ trận |
Trung bình |
3,83 thẻ/ trận |
Trung bình |
0.17 |
Trung bình |
2.533 người/ trận |
Số liệu cụ thể từng trận:
| Sân | TV | TĐ | Trận đấu | TV | TĐ | Khán giả | ||
| 19/8 Nha Trang | 2 | 0 | Khatoco Khán Hòa | 2-0 | Long An | 2 | 0 | 2.000 |
| Quy Nhơn | 1 | 0 | Quy Nhơn United | 1-1 | Đại Học Văn Hiến | 4 | 0 | 3.000 |
| Đồng Tháp | 3 | 0 | Đồng Tháp | 1-1 | Xuân Thiện Phú Thọ | 2 | 1 | 2.000 |
| Bình Phước | 2 | 0 | Trường Tươi Đồng Nai | 1-1 | TP Hồ Chí Minh | 2 | 0 | 6.000 |
| Thống Nhất | 2 | 0 | Thanh Niên TP Hồ Chí Minh | 0-0 | Bắc Ninh | 2 | 0 | 1.200 |
| PVF | 1 | 0 | Trẻ PVF CAND | 1-0 | Quảng Ninh | 0 | 0 | 1.000 |












































