
| TT | Họ và tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
| MT | CLB | – | CLB | Ngày | |||||
| 1 | Vũ Văn Thanh | 17 | Công An
Hà Nội |
A5 | Topenland Bình Định | – | Công An
Hà Nội |
22/7 | 3TV |
| 2 | Abdumuminov Jakhongir | 7 | Viettel | A6 | Thép Xanh Nam Định | – | Viettel | 22/7 | 3TV |
| 3 | Nguyễn Văn Hạnh | 97 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | A7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | Hà Nội | 22/7 | 3TV |
| 4 | Bicou Bissainthe | 66 | Hải Phòng | A8 | Hải Phòng | – | Đông Á Thanh Hóa | 22/7 | 3TV |
| 5 | Jairo Rodrigeus Peixoto Filho | 33 | Khánh Hòa | B4 | Khánh Hòa | – | Sông Lam Nghệ An | 23/7 | 3TV |
| 6 | Phạm Xuân Mạnh | 7 | Sông Lam Nghệ An | B4 | Khánh Hòa | – | Sông Lam Nghệ An | 23/7 | 3TV |
| 7 | Nguyễn Thanh Long | 7 | Becamex Bình Dương | B5 | Becamex Bình Dương | – | Hoàng Anh Gia Lai | 23/7 | 3TV |

![[HIGHLIGHTS] HÀ NỘI VS THÉP XANH NAM ĐỊNH | DẤU ẤN HOÀNG HÊN, XUÂN SON | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-50-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HỒNG LĨNH HÀ TĨNH VS CÔNG AN HÀ NỘI | BƯỚC NGOẶT BÙ GIỜ | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-49-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] BECAMEX TP.HCM VS SÔNG LAM NGHỆ AN | NIỀM VUI ĐẤT KHÁCH | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-48-218x150.jpg)




































