
| TT | Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |||
| CLB | – | CLB | Ngày | |||||
| 1 | Mansaray Victor Nabay | 80 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | TP.Hồ Chí Minh | 17/7 | QĐKL số 236 |
| 2 | Nguyễn Hữu Tuấn | 15 | TP.Hồ Chí Minh | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | TP.Hồ Chí Minh | 17/7 | 3 TV |
| 3 | Diakite Pape Abdoulaye | 44 | TP.Hồ Chí Minh | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | TP.Hồ Chí Minh | 17/7 | 3 TV |
| 4 | Amido Balde | 99 | TP.Hồ Chí Minh | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | TP.Hồ Chí Minh | 17/7 | 3 TV |
| 5 | Nguyễn Thành Chung | 16 | Hà Nội | Hà Nội | – | Hải Phòng | 17/7 | 3 TV |
| 6 | Đồng Văn Trung | 39 | Hải Phòng | Hà Nội | – | Hải Phòng | 17/7 | QĐKL số 241 |
| 7 | Nguyễn Vũ Hoàng Dương | 19 | Thanh Hóa | Becamex Bình Dương | – | Thanh Hóa | 18/7 | 3 TV |
| 8 | Phạm Trọng Hóa | 10 | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng | – | Than Quảng Ninh | 18/7 | Thẻ đỏ |
| 9 | Pedro Paulo Dos Reis | 10 | Sài Gòn | Sài Gòn | – | Dược NH Nam Định | 18/7 | 3 TV |

![[HIGHLIGHTS] HÀ NỘI VS THÉP XANH NAM ĐỊNH | DẤU ẤN HOÀNG HÊN, XUÂN SON | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-50-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HỒNG LĨNH HÀ TĨNH VS CÔNG AN HÀ NỘI | BƯỚC NGOẶT BÙ GIỜ | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-49-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] BECAMEX TP.HCM VS SÔNG LAM NGHỆ AN | NIỀM VUI ĐẤT KHÁCH | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-48-218x150.jpg)




































