
| TT | Họ và tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
| MT | CLB | – | CLB | Ngày | |||||
| 1 | Đinh Thanh Bình | 9 | Công An Nhân Dân | 115 | Quảng Nam | – | Công An
Nhân Dân |
15/10 | 3 TV |
| 2 | Lê Hải Đức | 26 | Phú Thọ | 116 | Đắk Lắk | – | Phú Thọ | 16/10 | Thẻ đỏ |
| 3 | Đỗ Văn Việt | 36 | Phú Thọ | 116 | Đắk Lắk | – | Phú Thọ | 16/10 | 3 TV |
| 4 | Hồ Thanh Minh | 11 | Huế | 117 | Khánh Hòa | – | Huế | 16/10 | 3 TV |
| 5 | Huỳnh Minh Đoàn | 3 | Phố Hiến | 119 | Phố Hiến | – | Long An | 16/10 | 3 TV |
| 6 | Nguyễn Khắc Vũ | 27 | Long An | 119 | Phố Hiến | – | Long An | 16/10 | 3 TV |
| 7 | Nguyễn Mạnh Tiến | 10 | Phù Đổng | 120 | Bà Rịa
Vũng Tàu |
– | Phù Đổng | 16/10 | 3 TV |












































