Thống kê cầu thủ
[7] Mpande Joseph Mbolimbo | 3' | |||
[15] Đặng Văn Tới | 14' | |||
[9] Rimario Allando Gordon | 36' | |||
[9] Rimario Allando Gordon | 49' | |||
62' | [92] Green Daniel Micheal | |||
73' | [50] Bygrave Atapharoy Conroy | |||
[7] Mpande Joseph Mbolimbo | 80' | |||
90' | [16] Võ Huy Toàn |
Thông tin thêm
Đài truyền hình phát sóng
On Sport
Khán giả (người)
6000
Mã trận
82
- Trọng tài: Nguyễn Đình Thái
- Trợ lý trọng tài 1: Phan Huy Hoàng
- Trợ lý trọng tài 2: Nguyễn Trung Thiện
- Trọng tài thứ tư: Vũ Nguyên Vũ
- GSTĐ: Trần Ngọc Thái Tuấn
- GSTT: Nguyễn Tấn Hiền