Thống kê cầu thủ
[39] Huỳnh Tấn Tài | 7' | |||
20' | [2] Lê Văn Sơn | |||
27' | [8] Châu Ngọc Quang | |||
45' | [86] Dụng Quang Nho | |||
[14] Le Viktor | 48' | |||
[7] Trần Đình Tiến | 55' | |||
[5] Đặng Văn Trâm | 56' | |||
[12] Helerson Mateus Do Nascimento | 68' | |||
69' | Bùi Văn Nam | |||
[21] Nguyễn Văn Huy | 91' | |||
[1] Nguyễn Thanh Tùng | 95' | |||
[18] Vũ Quang Nam | 98' |
Thông tin thêm
Đài truyền hình phát sóng
FPT Play, TV360+4
Khán giả (người)
5000
Mã trận
53
VAR
Yes
- GSTĐ: TRẦN TRUNG KIÊN
- GSTT: VÕ QUANG VINH
- TRỌNG TÀI: ĐỖ ANH ĐỨC
- TLTT 1: HOÀNG DUY TUẤT
- TLTT 2: LÊ THANH TÙNG
- TT THỨ 4: NGUYỄN NGỌC TÙNG
- VAR: HOÀNG NGỌC HÀ
- A.VAR: VŨ PHÚC HOAN