Thống kê cầu thủ
39' | [9] Phạm Tuấn Hải | |||
[30] Nguyễn Đức Cường | 41' | |||
57' | [17] De Souza Ferreira Herlison Caion | |||
[89] Nguyễn Hữu Khôi | 61' | |||
[3] Đoàn Công Thành | 62' | |||
81' | [2] Đỗ Duy Mạnh | |||
82' | [25] Lê Xuân Tú |
Thông tin thêm
Đài truyền hình phát sóng
FPT Play, TV360
Khán giả (người)
6500
- Trọng tài: Lê Vũ Linh
- Trợ lý trọng tài 1: Ng. Lâm Minh Đăng
- Trợ lý trọng tài 2: Phạm Hà Minh
- Trọng tài thứ tư: Nguyễn Ngọc Châu
- GSTĐ: Trần Quốc Dũng
- GSTT: Phạm Anh Dũng