Thống kê cầu thủ
6' | [91] Nguyễn Văn Anh | |||
8' | [17] Nguyễn Văn Vĩ | |||
34' | [5] Hoàng Văn Khánh | |||
[21] Nguyễn Đình Mạnh | 35' | |||
37' | [27] Trần Ngọc Sơn | |||
68' | [37] Trần Văn Công | |||
[39] Hoàng Vũ Olaleye Samson | 89' |
Thông tin thêm
Đài truyền hình phát sóng
VTV5, FPT Play, TV360
Khán giả (người)
2000
Mã trận
181
- GSTĐ: TRẦN QUỐC DŨNG
- GSTT: VÕ QUANG VINH
- TT: LÊ ĐỨC THUẬN
- TLTT: LÊ DUY - NGUYỄN PHƯỚC THUẬN
- TT THỨ 4: NGÔ DUY LÂN