Thống kê cầu thủ
7' | [18] Phạm Đình Duy | |||
[86] Thái Bá Sang | 16' | |||
[7] Phạm Xuân Mạnh | 24' | |||
32' | [11] Phan Văn Long | |||
45' | [18] Phạm Đình Duy | |||
[3] Quế Ngọc Hải | 80' | |||
[3] Quế Ngọc Hải | 89' | |||
90' +1 | [15] Phạm Văn Hữu |
Thông tin thêm
Đài truyền hình phát sóng
On Sports News
Khán giả (người)
5000
Mã trận
92
- Trọng tài: Trần Đình Thịnh
- Trợ lý trọng tài 1: Trần Văn Hải
- Trợ lý trọng tài 2: Trần Mạnh Lân
- Trọng tài thứ tư: Lê Đức Cảnh
- GSTĐ: Văng Công Danh
- GSTT: Đào Văn Cường