Thống kê cầu thủ
[39] Hoàng Vũ Olaleye Samson | 10' | |||
28' | [29] Nguyễn Đình Mạnh | |||
[15] Trịnh Văn Lợi | 65' | |||
[10] Lê Văn Thắng | 66' | |||
79' | [8] Nguyễn Đình Sơn | |||
[7] Nguyễn Hữu Dũng | 87' | |||
90' +3 | [4] Trần Đăng Đức Anh |
Thông tin thêm
Đài truyền hình phát sóng
BĐTV, BĐTVHD, App Next Sports
Mã trận
16
- GSTĐ: Văng Công Danh
- GSTT: Nguyễn Tấn Hiền
- Trọng tài: Trần Văn Lập
- Trợ lý trọng tài 1: Nguyễn Trung Hậu
- Trợ lý trọng tài 2: Phạm Phú Hưng
- Trọng tài thứ tư: Vũ Nguyên Vũ