First Name:
Hoàng
Last Name:
Minh Tiến
Cao (cm):
175
Nặng (kg):
70
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
23-03-2005
| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LPBank 2024/25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










HT




























