| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023/24 | 23 | 22 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LPBank 2024/25 | 20 | 19 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LPBank 2025/26 | 20 | 18 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |










































