| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LPBank 2024/25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Play-off PLAY-OFF Bia Sao Vàng 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































