Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh
1 Thủ môn 180 73 04-11-1991
2 Hậu vệ 169 68 29-10-1992
3 Hậu vệ 178 73 03-03-1993
5 Hậu vệ 178 74 12-01-1999
6 Tiền vệ 165 66 03-09-1997
7 Tiền đạo 183 80 23-03-1994
8 Tiền vệ 178 72 28-04-1995
9 Tiền đạo 188 81 07/02/1991
11 Tiền vệ 160 58 17-02-1998
12 Hậu vệ 173 68 07-11-1991
14 Tiền vệ 171 67 18-06-1991
15 Hậu vệ 180 72 20-05-1998
17 Hậu vệ 169 65 02-09-1998
19 Tiền vệ 172 70 10-02-1994
20 Hậu vệ 172 64 06-05-1994
21 Tiền vệ 169 60 14-11-1996
22 Tiền vệ 172 70 29-10-1995
23 Hậu vệ 169 65 16-02-1994
25 Thủ môn 177 73 12-07-1994
26 Thủ môn 186 80 26-11-1999
28 Hậu vệ 184 85 02-01-2000
29 Tiền vệ 169 58 08-02-1999
30 Tiền vệ 160 57 02-03-1997
38 Hậu vệ 180 75 17-01-2001
45 Tiền vệ 170 65 06-02-1995
66 Hậu vệ 188 75 15-03-1999
77 Tiền vệ 172 65 27-09-1996
79 Tiền vệ 171 61 07-07-1999
97 Tiền vệ 171 70 19-01-1997

02-04-2023 18:00
3
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Hải Phòng

SVĐ Lạch Tray

  • Địa chỉ: Số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền,Hải Phòng
  • Sức chứa: 30.000 người

  • Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng có trụ sở tại thành phố Hải Phòng, thi đấu tại hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia. Biệt danh là đội bóng đất Cảng hoặc đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ.
  • Một số thành tích nổi bật của đội bóng trong những năm gần đây: Năm 2014, CLB Hải Phòng vô địch Cúp Quốc gia. Năm 2015, CLB Hải Phòng đoạt Giải Ba Cúp Quốc gia Mùa giải 2016, CLB Hải Phòng đã xuất sắc cán đích với vị trí Á Quân tại Giải VĐQG 2016, khi kém hơn CLB Hà Nội T&T ở chỉ số phụ. Mùa giải 2017: Hải Phòng đứng thứ 7 tại Giải VĐQG. Mùa giải 2018: Hải Phòng xếp thứ 8 tại Giải VĐQG. Mùa giải 2019: Hải Phòng xếp thứ 12 tại Giải VĐQG. Mùa giải 2020: Hải Phòng xếp thứ 12 tại Giải VĐQG.