Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
3 Hậu vệ 175 65 09/05/2000 0 1 0 1 0
4 Hậu vệ 177 69 27/02/2001 0 0 0 0 0
5 Hậu vệ 178 70 12-08-2001 0 0 0 0 0
6 Tiền vệ 173 60 24/11/2001 0 0 0 0 0
8 Hậu vệ 168 63 26/06/2001 0 0 0 0 0
10 Tiền vệ 172 64 25/01/2004 0 0 0 0 0
11 Tiền vệ 174 66 01/10/2002 0 0 0 3 0
15 Tiền vệ 185 81 16/08/1998 0 0 0 1 0
16 Thủ môn 183 74 04/07/2002 0 0 0 0 0
17 Tiền vệ 171 68 09/06/2002 1 0 0 1 0
18 Tiền vệ 165 60 16/03/2003 0 0 0 0 0
22 Hậu vệ 170 65 07/01/2003 0 0 0 0 0
23 Thủ môn 181 77 01/05/2002 0 0 0 0 0
25 Tiền vệ 170 60 28/11/2002 0 0 0 0 0
26 Tiền vệ 165 60 05/10/2001 0 0 0 0 0
28 Hậu vệ 181 70 01/07/2004 0 0 0 1 0
29 Tiền vệ 170 63 17/01/2002 0 0 0 0 0
30 Tiền đạo 173 69 30/09/2003 0 0 0 0 0
33 Tiền đạo 178 69 17/06/2003 0 0 0 0 0
56 Thủ môn 179 70 15/04/2001 0 0 0 0 0
66 Hậu vệ 178 66 31/05/2003 0 0 0 2 0
67 Tiền vệ 171 66 02/02/2002 0 0 0 0 0
68 Tiền vệ 175 65 03/11/2003 0 0 0 0 0
69 Hậu vệ 174 69 14/08/2003 0 0 0 0 0
80 Tiền vệ 166 67 31/01/2001 0 0 0 0 0
83 Tiền đạo 170 68 07/01/2003 0 0 0 1 0

21-10-2023 15:00
1
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Trường Tươi Bình Phước
KG: 1300 người
28-10-2023 18:00
10
SVĐ PVF
PVF-CAND
Hoà Bình
KG: 800 người
01-11-2023 15:00
13
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Huế
05-11-2023 16:00
16
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hoà Bình
KG: 4000 người
02-12-2023 16:00
21
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Hoà Bình
10-12-2023 15:00
28
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Đồng Nai
17-12-2023 18:00
35
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Hoà Bình
23-12-2023 17:00
36
SVĐ Long An
Long An
Hoà Bình
02-2024
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
SHB Đà Nẵng
01-03-2024
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
03-2024
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Long An
04-2024
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hoà Bình
05-2024
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phú Thọ
10-05-2024
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
18-05-2024
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Hoà Bình
06-2024
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
PVF-CAND
22-06-2024
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Đồng Tháp
06-2024
SVĐ Tự Do
Huế
Hoà Bình

SVĐ Hoà Bình

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: