Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 0 0 0
3 Tiền vệ 172 65 30/04/2000 0 0 0 0 0
4 Hậu vệ 180 70 26/03/2002 0 0 0 0 0
5 Hậu vệ 171 65 23/04/1998 0 0 0 0 0
7 Tiền vệ 170 67 16/05/2000 0 0 0 0 0
8 Tiền vệ 175 68 23/04/2004 0 0 0 0 0
9 Tiền đạo 178 74 25/02/2001 0 0 0 0 0
10 Tiền đạo 175 65 27/10/2002 0 0 0 0 0
11 Tiền đạo 172 60 06/09/2001 1 0 0 1 0
12 Tiền đạo 170 64 11/05/2001 0 0 0 0 0
13 Tiền vệ 167 59 18/03/2002 0 0 0 1 0
15 Hậu vệ 175 70 14/01/2004 0 0 0 0 0
16 Hậu vệ 170 62 31/10/2003 0 0 0 1 0
17 Hậu vệ 176 65 01/12/2000 0 0 0 2 0
18 Tiền vệ 172 79 30/04/2003 0 0 0 0 0
19 Tiền vệ 175 68 10/03/2001 0 0 0 0 0
20 Tiền vệ 175 66 25/08/2002 0 0 0 0 0
21 Hậu vệ 170 65 02/01/1998 0 0 0 0 0
22 Tiền vệ 176 71 22/01/2002 0 0 0 0 0
23 Tiền vệ 173 70 18/04/2002 0 0 0 1 0
27 Hậu vệ 181 75 20/09/2002 0 0 0 0 0
28 Tiền vệ 170 65 31/08/1998 0 0 0 0 0
29 Tiền vệ 174 70 29/04/2004 0 0 0 0 0
34 Tiền đạo 180 68 13/01/2002 0 0 0 0 0
37 Thủ môn 180 73 28/05/1997 0 0 0 0 0
77 Tiền vệ 175 60 02/02/2003 0 0 0 2 0
78 Thủ môn 181 70 27/03/2002 0 0 0 0 0
86 Tiền đạo 180 65 01/07/2003 0 0 0 0 0
88 Hậu vệ 168 63 29/08/1994 0 0 0 3 0
89 Thủ môn 177 79 21/05/2000 0 0 0 0 0

22-10-2023 17:00
5
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Đồng Tháp
KG: 5000 người
27-10-2023 17:00
8
SVĐ Long An
Long An
Đồng Nai
KG: 1000 người
01-11-2023 17:00
15
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
PVF-CAND
05-11-2023 18:00
19
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Nai
KG: 1000 người
02-12-2023 17:00
22
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Trường Tươi Bình Phước
10-12-2023 15:00
28
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Đồng Nai
17-12-2023 16:00
34
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Đồng Nai
24-12-2023 17:00
38
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Phú Thọ
02-2024
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Đồng Nai
03-2024
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Huế
03-2024
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Đồng Nai
29-03-2024
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
SHB Đà Nẵng
05-2024
SVĐ Tự Do
Huế
Đồng Nai
18-05-2024
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Hoà Bình
25-05-2024
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đồng Nai
01-06-2024
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Long An
06-2024
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đồng Nai
22-06-2024
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Bà Rịa Vũng Tàu
29-06-2024
SVĐ PVF
PVF-CAND
Đồng Nai

SVĐ Đồng Nai

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: