Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 0 0
1 Thủ môn 172 65 14-12-1988 0 0 0 0
2 Tiền vệ 168 62 24-08-1988 0 0 0 0
4 Hậu vệ 187 80 31-01-1998 0 0 0 0
5 Hậu vệ 174 65 18-04-2001 0 0 0 0
6 Hậu vệ 170 66 07-03-1993 0 0 0 0
7 Hậu vệ 180 79 10-01-1993 0 0 0 0
8 Tiền đạo 180 78 07-02-2002 0 0 0 0
9 Tiền đạo 168 63 07-03-2002 0 0 0 0
10 Tiền vệ 176 68 08-02-1990 3 0 0 0
11 Tiền đạo 180 75 06-07-1994 0 0 0 0
12 Tiền vệ 171 61 13-07-2003 0 0 0 0
14 Hậu vệ 172 65 22/04/2004 0 0 0 0
15 Hậu vệ 180 71 26-05-1995 0 0 0 0
16 Tiền vệ 183 71 24-01-1991 0 0 0 0
17 Tiền vệ 168 65 01-02-1996 0 0 0 0
18 Hậu vệ 180 78 16-08-1992 0 0 0 0
19 Tiền vệ 165 61 19-05-1991 0 0 1 0
20 Tiền vệ 172 68 03-10-1997 0 0 0 0
22 Tiền vệ 171 66 03/10/1999 0 0 0 0
23 Tiền vệ 168 62 02-05-1995 0 0 0 0
27 Tiền vệ 168 67 24-07-1997 0 0 0 0
28 Tiền vệ 173 65 22-01-1998 0 0 0 0
29 Hậu vệ 182 72 22-02-2004 0 0 0 0
30 Thủ môn 183 79 08-01-2001 0 0 0 0
34 Hậu vệ 169 57 15-08-1994 0 0 0 0
52 Tiền vệ 173 68 30-06-1999 0 0 0 0
66 Tiền vệ 176 74 18-06-1997 0 0 0 0
67 Thủ môn 184 78 06-11-2000 0 0 0 0
88 Tiền vệ 181 80 11-03-1991 0 0 0 0
91 Tiền đạo 176 71 08-08-1995 0 0 0 0

12-03-2024 18:00
17
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Phù Đổng Ninh Bình
29-04-2024 18:00
22
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Hải Phòng

SVĐ Thanh Hóa

  • Địa chỉ: 37 Lê Quý Đôn, Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa.
  • Sức chứa: 14.000 người

CLB Bóng đá Thanh Hóa, trụ sở tại số 37 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, hiện đang thi đấu tại V.League 1.
CLB Bóng đá Thanh Hóa  là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, có lịch sử lâu đời và từng đạt nhiều thành tích tại Việt Nam. Biệt danh của đội bóng là: Chiến binh Lam Sơn.
Thành tích thi đấu:
2011: Xếp thứ 7 giải VĐQG
2012: Xếp thứ 11 giải VĐQG
2013: Xếp thứ 5 giải VĐQG
2014: Xếp thứ 3 giải VĐQG
2015: Xếp thứ 3 giải VĐQG
2016: Xếp thứ 6 giải VĐQG
2017: Xếp thứ 2 giải VĐQG
2018: Xếp thứ 2 Giải VĐQG, thứ Nhì Cúp QG
2019: Xếp thứ 13 Giải VĐQG.
2020: Xếp thứ 11 Giải VĐQG.