VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xuân Thành Sài Gòn | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | SHB Đà Nẵng | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
3 | Hà Nội | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | CLB Kienlongbank Kiên Giang | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Quy Nhơn Bình Định | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6 | CLB XM The Vissai Ninh Bình | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Đông Á Thanh Hóa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
8 | Hải Phòng | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | XSKT Lâm Đồng | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Becamex Bình Dương | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Than Quảng Ninh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Đồng Nai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | XM Fico – YTL Tây Ninh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Sông Lam Nghệ An | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | CLB Khatoco Khánh Hòa | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
16 | CLB Navibank Sài Gòn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bóng Đá Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Đồng Tháp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Cần Thơ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Long An | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | TP Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | An Giang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Quảng Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ