VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hải Phòng | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Becamex Bình Dương | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Hoàng Anh Gia Lai | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | SHB Đà Nẵng | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Long An | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Than Quảng Ninh | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Khatoco Khánh Hòa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Hà Nội | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sông Lam Nghệ An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TP Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Cần Thơ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Đắk Lắk | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Đông Á Thanh Hóa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | An Giang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Huế | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Sài Gòn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Quảng Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | XM Fico – YTL Tây Ninh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Đồng Tháp | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Đồng Nai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ