VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 26 | 15 | 8 | 3 | 60 - 30 | 30 | 19 | 40 | 3 | 53 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 - 29 | 12 | 17 | 29 | 2 | 48 |
3 | Than Quảng Ninh | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 - 33 | 8 | 18 | 59 | 3 | 39 |
4 | Becamex Bình Dương | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 - 32 | 0 | 13 | 46 | 1 | 36 |
5 | Sài Gòn | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 - 40 | -3 | 13 | 39 | 2 | 36 |
6 | Thể Công – Viettel | 26 | 11 | 3 | 12 | 33 - 40 | -7 | 14 | 39 | 4 | 36 |
7 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 8 | 11 | 7 | 32 - 26 | 6 | 18 | 35 | 2 | 35 |
8 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 - 46 | -1 | 17 | 25 | 1 | 35 |
9 | Quảng Nam | 26 | 8 | 10 | 8 | 43 - 38 | 5 | 21 | 39 | 2 | 34 |
10 | SHB Đà Nẵng | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 - 38 | 0 | 17 | 34 | 3 | 33 |
11 | Thép Xanh Nam Định | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 - 41 | -9 | 7 | 48 | 1 | 31 |
12 | Hải Phòng | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 - 44 | -11 | 15 | 50 | 4 | 30 |
13 | Đông Á Thanh Hóa | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 - 52 | -16 | 12 | 37 | 2 | 26 |
14 | Khatoco Khánh Hòa | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 - 45 | -14 | 15 | 43 | 2 | 25 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ