VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 24 | 15 | 6 | 3 | 47 - 21 | 26 | 21 | 39 | 2 | 51 |
2 | Hải Phòng | 24 | 14 | 6 | 4 | 39 - 26 | 13 | 13 | 35 | 1 | 48 |
3 | Quy Nhơn Bình Định | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 - 22 | 15 | 20 | 42 | 5 | 47 |
4 | Thể Công – Viettel | 24 | 11 | 6 | 7 | 29 - 14 | 15 | 11 | 41 | 0 | 39 |
5 | Sông Lam Nghệ An | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 - 28 | 1 | 11 | 37 | 4 | 33 |
6 | Hoàng Anh Gia Lai | 24 | 7 | 11 | 6 | 26 - 24 | 2 | 11 | 25 | 0 | 32 |
7 | Becamex Bình Dương | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 - 41 | -9 | 14 | 42 | 0 | 28 |
8 | Đông Á Thanh Hóa | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 - 27 | 0 | 8 | 42 | 1 | 28 |
9 | TP Hồ Chí Minh | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 - 34 | -11 | 12 | 34 | 1 | 25 |
10 | SHB Đà Nẵng | 24 | 6 | 7 | 11 | 18 - 35 | -17 | 9 | 36 | 0 | 25 |
11 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 - 33 | -7 | 10 | 41 | 0 | 24 |
12 | Thép Xanh Nam Định | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 - 33 | -12 | 10 | 43 | 2 | 23 |
13 | Sài Gòn | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 - 42 | -16 | 12 | 35 | 2 | 22 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ