Nhóm A
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công An Hà Nội | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 - 21 | 18 | 18 | 37 | 0 | 38 |
2 | Hà Nội | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 - 22 | 13 | 17 | 36 | 1 | 38 |
3 | Thể Công – Viettel | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 - 17 | 6 | 8 | 38 | 0 | 32 |
4 | Đông Á Thanh Hóa | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 - 22 | 5 | 10 | 47 | 2 | 31 |
5 | Thép Xanh Nam Định | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 - 19 | 0 | 9 | 26 | 0 | 29 |
6 | Hải Phòng | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 - 23 | -3 | 9 | 29 | 2 | 26 |
7 | Quy Nhơn Bình Định | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 - 28 | -5 | 10 | 31 | 2 | 24 |
8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 20 | 4 | 11 | 5 | 24 - 30 | -6 | 11 | 32 | 1 | 23 |
Nhóm B
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sông Lam Nghệ An | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 - 20 | -1 | 6 | 25 | 0 | 25 |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 - 19 | 0 | 12 | 33 | 2 | 23 |
11 | Khatoco Khánh Hòa | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 - 22 | -4 | 5 | 28 | 1 | 19 |
12 | Becamex Bình Dương | 18 | 2 | 9 | 7 | 19 - 23 | -4 | 8 | 33 | 1 | 15 |
13 | TP Hồ Chí Minh | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 - 32 | -11 | 10 | 40 | 1 | 15 |
14 | SHB Đà Nẵng | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 - 19 | -8 | 6 | 34 | 1 | 14 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ