VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Xanh Nam Định | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 - 38 | 22 | 30 | 41 | 2 | 53 |
2 | Quy Nhơn Bình Định | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 - 28 | 19 | 18 | 49 | 1 | 47 |
3 | Hà Nội | 26 | 13 | 9 | 4 | 45 - 37 | 8 | 18 | 41 | 3 | 43 |
4 | TP Hồ Chí Minh | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 - 26 | 4 | 10 | 55 | 2 | 40 |
5 | Thể Công – Viettel | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 - 28 | 1 | 16 | 53 | 3 | 38 |
6 | Công An Hà Nội | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 - 35 | 9 | 14 | 62 | 4 | 37 |
7 | Hải Phòng | 26 | 9 | 9 | 8 | 42 - 39 | 3 | 21 | 36 | 1 | 35 |
8 | Đông Á Thanh Hóa | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 - 39 | -5 | 13 | 55 | 6 | 35 |
9 | Becamex Bình Dương | 26 | 10 | 11 | 5 | 33 - 34 | -1 | 14 | 39 | 0 | 35 |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 8 | 10 | 8 | 22 - 35 | -13 | 8 | 51 | 2 | 32 |
11 | Quảng Nam | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 - 36 | -2 | 17 | 44 | 2 | 32 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 - 32 | -5 | 14 | 45 | 2 | 30 |
13 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 - 32 | -7 | 10 | 50 | 2 | 30 |
14 | Khatoco Khánh Hòa | 26 | 2 | 19 | 5 | 19 - 52 | -33 | 12 | 41 | 1 | 11 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ