VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đông Á Thanh Hóa | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 - 7 | 8 | 9 | 19 | 2 | 20 |
2 | Thép Xanh Nam Định | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 - 7 | 12 | 9 | 17 | 0 | 19 |
3 | Thể Công – Viettel | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 - 7 | 6 | 8 | 18 | 2 | 15 |
4 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 - 5 | 4 | 6 | 29 | 1 | 15 |
5 | Công An Hà Nội | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 6 | 7 | 6 | 25 | 3 | 14 |
6 | Hà Nội | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 - 8 | 3 | 5 | 13 | 2 | 14 |
7 | Hoàng Anh Gia Lai | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 9 | 1 | 6 | 22 | 0 | 12 |
8 | Becamex Bình Dương | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 11 | 1 | 3 | 12 | 2 | 11 |
9 | Quy Nhơn Bình Định | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 - 12 | -5 | 1 | 14 | 2 | 11 |
10 | TP Hồ Chí Minh | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 - 11 | -6 | 3 | 24 | 1 | 10 |
11 | Quảng Nam | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 - 10 | -5 | 0 | 12 | 2 | 8 |
12 | Hải Phòng | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 - 13 | -3 | 4 | 12 | 0 | 7 |
13 | Sông Lam Nghệ An | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 - 16 | -11 | 4 | 19 | 2 | 5 |
14 | SHB Đà Nẵng | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 - 17 | -12 | 2 | 16 | 1 | 4 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ