Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Nsi Amougou C.Jose | 21 | XSKT Cần Thơ | SHB Đà Nẵng – XSKT Cần Thơ | 9/9 | 3 TV |
Sầm Ngọc Đức | 7 | Hà Nội | Sông Lam Nghệ An – Hà Nội | 10/9 | QĐKL Số 305 |
Hoàng Vũ O.Samson | 39 | Hà Nội | Sông Lam Nghệ An – Hà Nội | 10/9 | Thẻ Đỏ |
Nguyễn Tuấn Mạnh | 26 | Sanna Khánh Hòa BVN | Sanna Khánh Hòa BVN – TP. Hồ Chí Minh | 10/9 | 3 TV |
Zarour Chaher | 93 | Sanna Khánh Hòa BVN | Sanna Khánh Hòa BVN – TP. Hồ Chí Minh | 10/9 | Thẻ Đỏ |
Huỳnh Tấn Tài | 11 | Long An | Long An – Quảng Nam | 10/9 | 3 TV |
Hà Vũ Em | 23 | Long An | Long An – Quảng Nam | 10/9 | 3 TV |
Nguyễn Huỳnh Quốc Cường | 84 | Long An | Long An – Quảng Nam | 10/9 | QĐKL Số 306 |
Teofilo S. Eydison | 99 | Long An | Long An – Quảng Nam | 10/9 | 3 TV |
Nguyễn Thế Dương | 6 | FLC Thanh Hóa | Sài Gòn – FLC Thanh Hóa | 10/9 | 3 TV |
Trưởng Ban tổ chức giải
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)