| Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
| CLB – CLB | Ngày | ||||
| Nguyễn Anh Hùng | 2 | Hải Phòng | Sài Gòn – Hải Phòng | 25/11 | 3 TV |
| Lê Văn Phú | 18 | Hải Phòng | Sài Gòn –Hải Phòng | 25/11 | 3 TV |
| Mobi Fehr | 6 | HAGL | HAGL – SHB Đà Nẵng | 25/11 | 3 TV |
| Võ Huy Toàn | 3 | SHB Đà Nẵng | HAGL – SHB Đà Nẵng | 25/11 | Thẻ Đỏ (2TV) |
| Ngô Quang Huy | 9 | SHB Đà Nẵng | HAGL – SHB Đà Nẵng | 25/11 | 3 TV |
| Britez Ezequiel David | 45 | SHB Đà Nẵng | HAGL – SHB Đà Nẵng | 25/11 | 3 TV |
| Hà Vũ Em | 23 | Long An | Long An – XSKT Cần Thơ | 25/11 | Thẻ Đỏ |
| Cao Cường | 5 | XSKT Cần Thơ | Long An – XSKT Cần Thơ | 25/11 | 3 TV |
| Nguyễn Hải Anh | 23 | XSKT Cần Thơ | Long An – XSKT Cần Thơ | 25/11 | 3 TV |
| Ng.Hiếu Trung Anh | 32 | XSKT Cần Thơ | Long An – XSKT Cần Thơ | 25/11 | 3 TV |
| Hoàng Vissai | 59 | XSKT Cần Thơ | Long An – XSKT Cần Thơ | 25/11 | 3 TV |
| Nguyễn Công Thành | 71 | XSKT Cần Thơ | Long An – XSKT Cần Thơ | 25/11 | 3 TV |
| Nguyễn Xuân Hùng | 20 | Than Q. Ninh | Than Quảng Ninh – Hà Nội | 25/11 | 3 TV |
| Trần Trung Hiếu | 39 | Than Q. Ninh | Than Quảng Ninh – Hà Nội | 25/11 | 3 TV |
| Trần Văn Kiên | 13 | Hà Nội | Than Quảng Ninh – Hà Nội | 25/11 | 3 TV |
| Dos Reis R.Claudecir | 89 | Quảng Nam | Quảng Nam – TP. HCM | 25/11 | 3 TV |
| Victor M. Ormazabal | 8 | TP. HCM | Quảng Nam – TP. HCM | 25/11 | 3 TV |
| Âu Văn Hoàn | 89 | TP. HCM | Quảng Nam – TP. HCM | 25/11 | 3 TV |
Trưởng Ban tổ chức giải
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)

![[HIGHLIGHTS] HÀ NỘI VS THÉP XANH NAM ĐỊNH | DẤU ẤN HOÀNG HÊN, XUÂN SON | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-50-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HỒNG LĨNH HÀ TĨNH VS CÔNG AN HÀ NỘI | BƯỚC NGOẶT BÙ GIỜ | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-49-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] BECAMEX TP.HCM VS SÔNG LAM NGHỆ AN | NIỀM VUI ĐẤT KHÁCH | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-48-218x150.jpg)





































