| Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
| CLB – CLB | Ngày | ||||
| Ngô Viết Phú | 24 | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – Sanna Khánh Hòa BVN | 18/9 | 3TV |
| Nguyễn Xuân Hùng | 20 | Than Quảng Ninh | Than Quảng Ninh – Sông Lam Nghệ An | 18/9 | 3TV |
| Dương Văn Khoa | 2 | Than Quảng Ninh | Than Quảng Ninh – Sông Lam Nghệ An | 18/9 | Thẻ đỏ |
| Silva D.A.J. Vinicius | 94 | Than Quảng Ninh | Than Quảng Ninh – Sông Lam Nghệ An | 18/9 | QĐKL Số 436 |
| Hồ Tấn Tài | 4 | Becamex Bình Dương | B.Bình Dương – XSKT Cần Thơ | 19/9 | QĐKL Số 437 |
| Nguyễn Hữu Định | 19 | Nam Định | Hải Phòng – Nam Định | 19/9 | 3TV |
| Phạm Văn Thuận | 15 | Nam Định | Hải Phòng – Nam Định | 19/9 | 3TV |
| Ngân Văn Đại | 29 | Hà Nội | Hoàng Anh Gia Lai – Hà Nội | 19/9 | 3TV |
| Hoàng Đình Tùng | 2 | FLC Thanh Hóa | FLC Thanh Hóa – Quảng Nam | 19/9 | 3TV |
| Trần Đình Đồng | 3 | FLC Thanh Hóa | FLC Thanh Hóa – Quảng Nam | 19/9 | Thẻ đỏ |
| Rimario Gordon | 11 | FLC Thanh Hóa | FLC Thanh Hóa – Quảng Nam | 19/9 | Thẻ đỏ (2TV) |
| Trịnh Văn Hà | 22 | Quảng Nam | FLC Thanh Hóa – Quảng Nam | 19/9 | QĐKL Số 439 |
| Sầm Ngọc Đức | 7 | TP. HCM | TP.Hồ Chí Minh – Sài Gòn | 19/9 | QĐKL Số 343 |
| Đỗ Văn Thuận | 14 | TP. HCM | TP.Hồ Chí Minh – Sài Gòn | 19/9 | 3TV |
| HLV | |||||
| Ông Nguyễn Đức Thắng (HLV Trưởng) | FLC Thanh Hóa | FLC Thanh Hóa – Quảng Nam | 19/9 | QĐKL Số 435 | |
![[HIGHLIGHTS] ĐẠI HỌC VĂN HIẾN VS THANH NIÊN TP.HCM | BIA SAO VÀNG V.LEAGUE 2 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/02/maxresdefault-12-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI VS KHATOCO KHÁNH HÒA | BIA SAO VÀNG V.LEAGUE 2 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/02/maxresdefault-11-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] LONG AN VS TRẺ PVF – CAND | CHIA ĐIỂM KỊCH TÍNH | BIA SAO VÀNG V.LEAGUE 2 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/02/maxresdefault-10-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] ĐỒNG THÁP VS QUY NHƠN UNITED | ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG | BIA SAO VÀNG V.LEAGUE 2 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/02/maxresdefault-9-218x150.jpg)






































