Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Huỳnh Tấn Sinh | 3 | Quảng Nam | Quảng Nam – S.Khánh Hòa BVN | 23/8 | 3TV |
Đặng Hữu Phước | 6 | Quảng Nam | Quảng Nam – S.Khánh Hòa BVN | 23/8 | 3TV |
Nguyễn Hồng Sơn | 73 | Quảng Nam | Quảng Nam – S.Khánh Hòa BVN | 23/8 | 3TV |
Mạc Hồng Quân | 8 | Than
Quảng Ninh |
Than Quảng Ninh – B.Bình Dương | 24/8 | 3TV |
Nguyễn Hải Huy | 14 | Than
Quảng Ninh |
Than Quảng Ninh – B.Bình Dương | 24/8 | QĐKL
Số 416 |
Huỳnh Tuấn Linh | 26 | Than
Quảng Ninh |
Than Quảng Ninh – B.Bình Dương | 24/8 | 3TV |
Lê Văn Thắng | 10 | Thanh Hóa | Sài Gòn – Thanh Hóa | 24/8 | 3TV |
Đỗ Văn Thuận | 14 | TP.HCM | SLNA – TP.Hồ Chí Minh | 25/8 | 3TV |
Đặng Anh Tuấn | 6 | SHB Đà Nẵng | HAGL – SHB Đà Nẵng | 25/8 | 3TV |
Đỗ Duy Mạnh | 28 | Hà Nội | Hà Nội – DNH Nam Định | 11/9 | 3TV |
Cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 22 Giải VĐQG Wake-up 247-2019
Căn cứ tổng hợp kết quả các vòng đấu vừa qua của Giải Bóng đá VĐQG Wake-up 247 – 2019, Ban Điều hành Giải thông báo danh sách cầu thủ các CLB phải nghỉ thi đấu tại vòng 22, cụ thể như sau: