Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
CLB – CLB | Ngày | |||||||
Nguyễn Quang Tình | 28 | SLNA | Sông Lam Nghệ An – Hà Nội | 19/9 | Thẻ đỏ | |||
Lê Mạnh Dũng | 20 | Hải Phòng | HAGL – Hải Phòng | 20/9 | QĐKL
Số 485 |
|||
Nguyễn Anh Hùng | 92 | Quảng Nam | Than Quảng Ninh – Quảng Nam | 20/9 | 3TV | |||
Nguyễn Đình Bảo | 9 | Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh – Sài Gòn | 20/9 | 3TV | |||
Ngô Xuân Toàn | 29 | Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh – Sài Gòn | 20/9 | 3TV | |||
Nguyễn Trọng Hoàng | 89 | Viettel | Viettel – B.Bình Dương | 20/9 | Thẻ đỏ
(2TV) |
|||
Đỗ Merlo | 19 | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – Thanh Hóa | 21/9 | 3TV | |||
Bùi Văn Hiếu | 8 | Thanh Hóa | SHB Đà Nẵng – Thanh Hóa | 21/9 | 3TV | |||
Đinh Văn Trường | 99 | DNH Nam Định | S.Khánh Hòa – DNH Nam Định | 21/9 | 3TV | |||
Cán bộ | ||||||||
Nguyễn Đường Hiếu
(Cán bộ chuyên môn) |
Sài Gòn | TP.Hồ Chí Minh – Sài Gòn | 20/9 | QĐKL
Số 486 |