TT | Họ và tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
MT | CLB | – | CLB | Ngày | |||||
1 | Lê Văn Hà | 28 | Hòa Bình | 51 | Phú Thọ | – | Hòa Bình | 01/3 | 3TV |
2 | Khổng Minh Gia Bảo | 7 | Phù Đổng Ninh Bình | 52 | SHB
Đà Nẵng |
– | Phù Đổng
Ninh Bình |
01/3 | 3TV |
3 | Lê Vũ Quốc Nhật | 20 | Phù Đổng Ninh Bình | 52 | SHB
Đà Nẵng |
– | Phù Đổng
Ninh Bình |
01/3 | 3TV |
4 | Đinh Thế Thuận | 28 | Đồng Nai | 53 | Đồng Nai | – | Huế | 02/3 | Thẻ đỏ |
5 | Trịnh Quang Trường | 5 | Đồng Tháp | 54 | Long An | – | Đồng Tháp | 02/3 | Thẻ đỏ |
6 | Nguyễn Trọng Huy | 20 | Đồng Tháp | 54 | Long An | – | Đồng Tháp | 02/3 | 3TV |
7 | Nguyễn Hiểu Minh | 4 | PVF-CAND | 55 | PVF-CAND | – | Bà Rịa
Vũng Tàu |
02/3 | 3TV |
8 | Nguyễn Đức Phú | 19 | PVF-CAND | 55 | PVF-CAND | – | Bà Rịa
Vũng Tàu |
02/3 | 3TV |