TT | Họ và tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
MT | CLB | – | CLB | Ngày | |||||
1 | Đào Văn Nam | 17 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 71 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | Topenland Bình Định | 04/6 | 3TV |
2 | Nguyễn Văn Quyết | 10 | Hà Nội | 72 | Hà Nội | – | Thép Xanh Nam Định | 04/6 | QĐKL 214 |
3 | Đinh Thanh Bình | 9 | Hoàng Anh Gia Lai | 73 | Hải Phòng | – | Hoàng Anh Gia Lai | 04/6 | 3TV |
4 | Nguyễn Trọng Nam | 24 | SHB
Đà Nẵng |
74 | SHB
Đà Nẵng |
– | Becamex
Bình Dương |
05/6 | Thẻ đỏ
(2TV) |
5 | Lưu Tự Nhân | 26 | Becamex Bình Dương | 74 | SHB
Đà Nẵng |
– | Becamex
Bình Dương |
05/6 | Thẻ đỏ
(2TV) |
6 | Lê Cao Hoài An | 5 | TP.Hồ Chí Minh | 77 | Sông Lam Nghệ An | – | TP. Hồ Chí Minh | 06/6 | 3TV |
7 | Campbell Jonathan David Ward | 99 | TP. Hồ Chí Minh | 77 | Sông Lam Nghệ An | – | TP. Hồ Chí Minh | 06/6 | Thẻ đỏ |