
| TT | Họ và tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
| MT | CLB | – | CLB | Ngày | |||||
| 1 | Đinh Tiến Thành | 16 | Đông Á Thanh Hóa | 127 | Đông Á Thanh Hóa | – | TP. Hồ Chí Minh | 28/10 | Thẻ đỏ
(2 TV) |
| 2 | Lê Tiến Anh | 11 | Topenland Bình Định | 128 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Topenland Bình Định | 28/10 | 3 TV |
| 3 | Oloya Moses | 8 | Hải Phòng | 129 | Sài Gòn | – | Hải Phòng | 28/10 | 3 TV |
| 4 | Nguyễn Hải Huy | 14 | Hải Phòng | 129 | Sài Gòn | – | Hải Phòng | 28/10 | 3 TV |
| 5 | Đoàn Tuấn Cảnh | 9 | Becamex Bình Dương | 130 | Becamex Bình Dương | – | Nam Định | 30/10 | 3 TV |
| 6 | Paollo Madeira Oliveira | 9 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 131 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | Viettel | 30/10 | 3 TV |
| 7 | Nguyễn Thanh Bình | 3 | Viettel | 131 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | – | Viettel | 30/10 | 3 TV |

![[HIGHLIGHTS] HÀ NỘI VS THÉP XANH NAM ĐỊNH | DẤU ẤN HOÀNG HÊN, XUÂN SON | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-50-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HỒNG LĨNH HÀ TĨNH VS CÔNG AN HÀ NỘI | BƯỚC NGOẶT BÙ GIỜ | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-49-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] BECAMEX TP.HCM VS SÔNG LAM NGHỆ AN | NIỀM VUI ĐẤT KHÁCH | LPBANK VLEAGUE 1 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/05/maxresdefault-48-218x150.jpg)





































