
| TT | Họ và tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
| MT | CLB | – | CLB | Ngày | |||||
| 1 | Phan Văn Long | 11 | SHB
Đà Nẵng |
115 | SHB
Đà Nẵng |
– | Đông Á Thanh Hóa | 18/10 | 3 TV |
| 2 | Trần Mạnh Cường | 18 | Sài Gòn | 116 | Sông Lam Nghệ An | – | Sài Gòn | 18/10 | 3 TV |
| 3 | Cao Trần Hoàng Hùng | 20 | Viettel | 118 | Viettel | – | Hoàng Anh Gia Lai | 18/10 | 3 TV |
| 4 | Trần Hoàng Bảo | 24 | Becamex Bình Dương | 119 | Hải Phòng | – | Becamex Bình Dương | 19/10 | 3 TV |
| 5 | Ngô Hoàng Thịnh | 9 | TP. Hồ Chí Minh | 120 | TP. Hồ Chí Minh | – | Hà Nội | 19/10 | 3 TV |
| 6 | Da Silva Estevam Brendon Lucas | 43 | TP. Hồ Chí Minh | 120 | TP. Hồ Chí Minh | – | Hà Nội | 19/10 | 3 TV |












































