- Cầu thủ
TT | Họ và tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
MT | CLB | – | CLB | Ngày | |||||
1 | Quách Công Đình | 68 | Phú Thọ | 56 | Phú Thọ | – | Đồng Nai | 08/3 | Thẻ đỏ(2TV) |
2 | Nguyễn Đức Tùng | 87 | Phú Thọ | 56 | Phú Thọ | – | Đồng Nai | 08/3 | Thẻ đỏ |
3 | Cao Hoàng Tú | 11 | Đồng Nai | 56 | Phú Thọ | – | Đồng Nai | 08/3 | 3TV |
4 | Thái Bá Đạt | 17 | PVF-CAND | 57 | Huế | – | PVF-CAND | 08/3 | 3TV |
5 | Huỳnh Minh Đoàn | 66 | PVF-CAND | 57 | Huế | – | PVF-CAND | 08/3 | 3TV |
6 | Lê Nhựt Huy | 4 | Đồng Tháp | 60 | Trường Tươi Bình Phước | – | Đồng Tháp | 09/3 | 3TV |
- Quan chức
TT | Họ và tên – Chức danh | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | ||||
MT | CLB | – | CLB | Ngày | ||||
1 | Trần Quang Tuấn – Phó Giám đốc điều hành | Phú Thọ | 56 | Phú Thọ | – | Đồng Nai | 08/3 | Thẻ đỏ |