Ngày | Giờ | Sân | MT | CLB – CLB | Truyền hình | ||
T7 2/4 |
15h30 | Buôn Ma Thuột | 01 | Đắk Lắk | – | Cà Mau | DRT, VPF |
17h00 | Pleiku | 02 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Viettel | VTV6, VPF, TTTV | |
15h00 | Bình Phước | 03 | Bình Phước | – | Than Quảng Ninh | ||
16h30 | Đồng Nai | 04 | Đồng Nai | – | XM Fico Tây Ninh | VOV2 | |
16h00 | Vinh | 05 | Sông Lam Nghệ An | – | Sanna Khánh Hòa BVN | NTV, VPF | |
16h30 | Tam Kỳ | 06 | QNK Quảng Nam | – | Bóng Đá Huế | VPF | |
16h00 | Thiên Trường | 07 | Nam Định | – | Phú Yên | ||
17h00 | Thanh Hóa | 08 | FLC Thanh Hóa | Tp.Hồ Chí Minh | BĐTV, VPF |
* Lưu ý: VPF là Kênh truyền thông trực tuyến của Công ty VPF www.vpfmedia.com