Họ tên | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |||
CLB – CLB | Ngày | ||||||
CẦU THỦ | |||||||
Nguyễn Văn Thạnh | 19 | TP.Hồ Chí Minh | TP.Hồ Chí Minh – BĐ Huế | 18/7 | 2TV | ||
Hồ Văn Phương | 4 | Bình Phước | Bình Phước – Phú Yên | 18/7 | 2TV | ||
Lê Hoàng Thống | 15 | Phú Yên | Bình Phước – Phú Yên | 18/7 | 2TV | ||
Vũ Hữu Quý | 5 | Nam Định | Công An Nhân Dân – Nam Định | 18/7 | 2TV | ||
Hoàng Nhật Nam | 10 | Nam Định | Công An Nhân Dân – Nam Định | 18/7 | 2TV | ||
CÁN BỘ, HLV | |||||||
Phùng Thanh Phương | HLV trưởng | TP.HCM | TP.HCM – BĐ Huế | 18/7 | QĐKL số 290 |
–>