Điều 1: Công nhận danh hiệu và tiền thưởng cho các Câu lạc bộ, cầu thủ đạt được tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Sứ Thiên Thanh 2017, cụ thể như sau:
1.1 Giải xếp hạng toàn giải:
TT | Thứ hạng | CLB | Tiền thưởng |
1 | Đội thứ Nhất | – Nam Định | 1.000.000.000đ |
2 | Đội thứ Nhì | – Bóng đá Huế | 500.000.000đ |
3 | Đội thứ Ba | – Bình Phước | 250.000.000đ |
4 | Đội đoạt giải phong cách | – Bóng đá Huế | 100.000.000đ |
TT | CLB | Tên cầu thủ xuất sắc nhất | Tiền thưởng |
1 | Nam Định | Đinh Viết Tú- số 2 | 5.000.000đ |
2 | Bóng đá Huế | Trần Đình Minh Hoàng- số 26 | 5.000.000đ |
3 | Bình Phước | Rơ Lan Dem- số 11 | 5.000.000đ |
4 | Viettel | Bùi Tiến Dũng- số 4 | 5.000.000đ |
5 | XM Fico Tây Ninh | Trần Phú Nguyên- số 20 | 5.000.000đ |
6 | Đắk Lắk | Nguyễn Quốc Thanh- số 20 | 5.000.000đ |
7 | Đồng Tháp | Nguyễn Thiện Chí- số 11 | 5.000.000đ |
TT | CLB | Tên cầu thủ | Thành tích | Tiền thưởng |
1 | Nam Định | Phạm Văn Thuận – số 15 | 5 bàn | 20.000.000đ |
2 | BĐ Huế | Võ Văn Minh – số 15 | 5 bàn | 20.000.000đ |
3 | Viettel | Bùi Duy Thường – số 7 | 5 bàn | 20.000.000đ |
4 | Đắk Lắk | Nguyễn Hồng Quân – số 9 | 5 bàn | 20.000.000đ |
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng BTC giải, Trưởng, phó các phòng chức năng của Công ty Cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam, các CLB, tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.