Loại Đối tượng | TRANG PHỤC CHÍNH | TRANG PHỤC DỰ BỊ | ||||
Áo | Quần | Tất | Áo | Quần | Tất | |
CLB Bình Phước | ||||||
Cầu thủ | Đỏ | Đỏ | Đỏ | Xanh | Xanh | Xanh |
Thủ môn 1 | Đen | Đen | Đen | Vàng | Vàng | Vàng |
Thủ môn 2 | Đen | Đen | Đen | Vàng | Vàng | Vàng |
CLB Bóng đá Huế | ||||||
Cầu thủ | Trắng | Xanh | Xanh | Xanh | Trắng | Trắng |
Thủ môn 1 | Đen | Đen | Đen | Xanh | Xanh | Xanh |
Thủ môn 2 | Đen | Đen | Đen | Xanh | Xanh | Xanh |
CLB Đắk Lắk | ||||||
Cầu thủ | Đỏ | Đỏ | Đỏ | Vàng | Vàng | Vàng |
Thủ môn 1 | Xám | Xám | Đen | Xám | Xám | Đen |
Thủ môn 2 | Xanh lá | Xanh lá | Đen | Xanh lá | Xanh lá | Đen |
CLB Đồng Tháp | ||||||
Cầu thủ | Vàng | Vàng | Xanh-Vàng | Hồng | Hồng | Xanh-Hồng |
Thủ môn 1 | Đen | Đen | Xanh-Đen | Xanh | Xanh | Xanh |
Thủ môn 2 | Đen | Đen | Xanh-Đen | Xanh | Xanh | Xanh |
CLB Nam Định | ||||||
Cầu thủ | Vàng | Vàng | Vàng | Đỏ | Đỏ | Đỏ |
Thủ môn 1 | Đen | Đen | Đen | Cam | Đen | Đen |
Trang phục dự bị 2 | ||||||
Cần thủ | Trắng | Trắng | Trắng | |||
Thủ môn 1 | Xanh | Đen | Đen | |||
CLB Viettel | ||||||
Cầu thủ | Đỏ | Đỏ | Đỏ | Trắng | Trắng | Trắng |
Thủ môn 1 | Đen | Đen | Đen | Xanh | Xanh | Đen |
Thủ môn 2 | Đen | Đen | Đen | Xanh | Xanh | Đen |
CLB XM Fico Tây Ninh | ||||||
Cầu thủ | Xanh | Xanh | Xanh | Đỏ | Đỏ | Đỏ |
Thủ môn 1 | Đen | Đen | Đen | Vàng | Vàng | Vàng |
Thủ môn 2 | Đen | Đen | Đen | Vàng | Vàng | Vàng |
Trưởng Ban tổ chức giải
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)