Thống kê cầu thủ
1' | [10] Trần Phi Sơn | |||
[9] Bruno Henrique | 12' | |||
45' +1 | [71] Nguyễn Công Thành | |||
[23] Nguyễn Văn Minh | 55' | |||
56' | [27] Jose Guillermo Ortiz Picado | |||
71' | [77] Ariel Francisco Rodriguez Araya | |||
75' | [10] Trần Phi Sơn | |||
90' +1 | [81] Vũ Anh Tuấn |
Thông tin thêm
Đài truyền hình phát sóng
TheThaoTV HD, On Sports - VTC3
Khán giả (người)
1500
Mã trận
A24
- TT: TRẦN ĐÌNH THỊNH
- TLTT: NGUYỄN TRUNG VIỆT - NGUYỄN THANH SƠN
- TT THỨ 4: NGUYỄN VĂN CHÔM
- GSTĐ:VÕ VĂN HÙNG
- GSTT: TRẦN KHÁNH HƯNG