Thứ 6, 09 tháng 06, 2023 - 17:00
SVĐ Hòa Xuân
Thống kê cầu thủ
[9] Lê Văn Nam | 14' | |||
[18] Võ Văn Toàn | 28' | |||
[9] Lê Văn Nam | 44' | |||
[12] Trần Hoàng Hưng | 45' +1 | |||
[43] Lê Văn Hưng | 51' | |||
[23] Nguyễn Văn Ngọc | 58' | |||
[9] Lê Văn Nam | 61' |
Thông tin thêm
Đài truyền hình phát sóng
FPT Play, HTV Thể thao
Mã trận
38