Chủ Nhật , 10 tháng 11, 2024 - 19:15
SVĐ Mỹ Đình
Thống kê cầu thủ
[11] Khuất Văn Khang | 7' | |||
10' | [8] Nguyễn Trọng Hoàng | |||
12' | [79] Mai Sỹ Hoàng | |||
[11] Khuất Văn Khang | 27' | |||
[39] Dương Văn Hào | 36' | |||
[36] Phạm Văn Phong | 60' | |||
60' | [36] Mbo Noel | |||
66' | [14] Le Viktor | |||
68' | [88] Bùi Duy Thường | |||
[8] Nguyễn Hữu Thắng | 71' | |||
78' | [36] Mbo Noel |
Thông tin thêm
Đài truyền hình phát sóng
FPT Play, TV360+4
Khán giả (người)
5000
Mã trận
48
VAR
Yes
- GSTĐ: TRẦN ANH TUẤN
- GSTT: VÕ MINH TRÍ
- TRỌNG TÀI: HOÀNG THANH BÌNH
- TLTT 1: NGUYỄN THÀNH TRUNG
- TLTT 2: ĐOÀN QUỐC HUY
- TT THỨ 4: NGÔ DUY LÂN
- VAR: NGUYỄN MẠNH HẢI
- AVAR: NGUYỄN VIẾT DUẨN